游資追蹤|萬(wàn)馬股份今日章盟主買(mǎi)入5933.27萬(wàn)元
2025年2月27日,萬(wàn)馬股份(002276)截至收盤(pán)報13.07元,上漲10.02%,總成交1.92億股,換手率19.06%,前五買(mǎi)入席位合計買(mǎi)入3.31億元,占成交比例13.45%,前五賣(mài)出席位合計賣(mài)出1.70億元,占成交比例6.91%。
龍虎榜數據顯示,今日知名游資章盟主買(mǎi)入5933.27萬(wàn)元,賣(mài)出0.0000元,所用席位為“國泰君安證券股份有限公司上海海陽(yáng)西路證券營(yíng)業(yè)部”。
章盟主,章盟主是江浙滬游資,老牌游資大鱷,游資中的北斗人物,也有“善莊”稱(chēng)謂。章盟主的市場(chǎng)號召力強,各路游資散戶(hù)跟風(fēng),格局很大。
近一個(gè)月其操作記錄如下:
日期 | 操作標的 | 次日最高漲幅 | 3日漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025年2月26日 | 兆威機電 | -0.60% | -- |
2025年2月26日 | 利和興 | 2.72% | -- |
2025年2月25日 | 航錦科技 | -3.54% | -- |
2025年2月24日 | 中堅科技 | 2.00% | -0.86% |
2025年2月21日 | 光環(huán)新網(wǎng) | 5.34% | 6.16% |
2025年2月21日 | 華豐科技 | 3.58% | 5.29% |
2025年2月20日 | 硅寶科技 | 5.90% | -3.33% |
2025年2月20日 | 博士眼鏡 | 2.83% | 0.31% |
2025年2月20日 | 三豐智能 | 11.51% | 0.62% |
2025年2月19日 | 浙文互聯(lián) | -3.85% | -6.29% |
2025年2月18日 | 數據港 | 7.46% | 19.58% |
2025年2月18日 | 海南華鐵 | 3.07% | 13.41% |
2025年2月14日 | 杭鋼股份 | 9.96% | -5.66% |
2025年2月13日 | 首都在線(xiàn) | -5.94% | -5.10% |
2025年2月13日 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 10.01% | -1.01% |
2025年2月13日 | 潤建股份 | 10.00% | 2.47% |
2025年2月12日 | 優(yōu)刻得 | 10.87% | 26.80% |
2025年2月11日 | 巨輪智能 | 5.41% | 12.74% |
2025年2月7日 | 拓維信息 | 10.01% | 21.01% |
2025年2月6日 | 每日互動(dòng) | 15.10% | 38.13% |
2025年2月6日 | 視覺(jué)中國 | 3.55% | -1.33% |
2025年2月6日 | 長(cháng)盛軸承 | 8.01% | 12.11% |
2025年2月6日 | 領(lǐng)益智造 | 3.99% | 0.20% |
2025年2月5日 | 五洲新春 | 4.97% | 4.90% |
2025年2月5日 | 漢得信息 | 6.83% | 2.48% |
0人