游資追蹤|歡瑞世紀今日作手新一賣(mài)出2570.09萬(wàn)元
2025年2月27日,歡瑞世紀(000892)截至收盤(pán)報4.83元,下跌-6.21%,總成交2.65億股,換手率37.24%,前五買(mǎi)入席位合計買(mǎi)入1.04億元,占成交比例7.40%,前五賣(mài)出席位合計賣(mài)出1.05億元,占成交比例7.43%。
龍虎榜數據顯示,今日知名游資作手新一買(mǎi)入30.46萬(wàn)元,賣(mài)出2570.09萬(wàn)元,所用席位為“國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證券營(yíng)業(yè)部”。
作手新一,新一的風(fēng)格是買(mǎi)入市場(chǎng)人氣股,有加速趨勢的市場(chǎng)核心龍頭股,拒絕雜毛。喜歡做連板個(gè)股,龍頭反包板!
近一個(gè)月其操作記錄如下:
日期 | 操作標的 | 次日最高漲幅 | 3日漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025年2月26日 | 眾泰汽車(chē) | -2.66% | -- |
2025年2月26日 | 歡瑞世紀 | -6.21% | -- |
2025年2月26日 | 廣電運通 | -3.88% | -- |
2025年2月25日 | 云賽智聯(lián) | -4.48% | -- |
2025年2月25日 | 智慧農業(yè) | -6.10% | -14.38% |
2025年2月24日 | 科華數據 | -3.61% | -2.30% |
2025年2月21日 | 國民技術(shù) | 1.24% | 5.88% |
2025年2月20日 | 川潤股份 | 10.03% | 7.57% |
2025年2月20日 | 創(chuàng )興資源 | 0.25% | -5.42% |
2025年2月19日 | 烽火通信 | -1.58% | 0.14% |
2025年2月18日 | 壘知集團 | 1.76% | -1.28% |
2025年2月18日 | 實(shí)益達 | 6.42% | 4.46% |
2025年2月17日 | 杉杉股份 | 10.00% | 13.94% |
2025年2月14日 | 神州數碼 | 2.42% | 8.05% |
2025年2月14日 | 思創(chuàng )醫惠 | 15.07% | 3.71% |
2025年2月14日 | 上工申貝 | 2.33% | -3.30% |
2025年2月13日 | 青云科技 | 6.35% | -1.49% |
2025年2月11日 | 亞香股份 | 5.43% | -0.21% |
2025年2月11日 | 奧瑞德 | -0.33% | -6.91% |
2025年2月10日 | 中原內配 | -4.96% | -4.84% |
2025年2月10日 | 立昂技術(shù) | 0.08% | 3.37% |
2025年2月10日 | 大位科技 | -2.01% | -1.12% |
2025年2月7日 | 中亦科技 | -2.06% | -3.96% |
0人