游資追蹤|盛通股份今日北京中關(guān)村賣(mài)出1678.22萬(wàn)元
2025年2月27日,盛通股份(002599)截至收盤(pán)報12.27元,下跌-9.91%,總成交1.16億股,換手率28.82%,前五買(mǎi)入席位合計買(mǎi)入6258.84萬(wàn)元,占成交比例4.23%,前五賣(mài)出席位合計賣(mài)出8002.97萬(wàn)元,占成交比例5.41%。
龍虎榜數據顯示,今日知名游資北京中關(guān)村買(mǎi)入128.87萬(wàn)元,賣(mài)出1678.22萬(wàn)元,所用席位為“中國銀河(601881)證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部”。
北京中關(guān)村,量化交易,尤其擅長(cháng)分歧回暖日競價(jià)最后一秒掃貨,并同時(shí)有早盤(pán)主動(dòng)點(diǎn)火的習慣,有能力制造弱轉強分時(shí)吸引市場(chǎng)資金追入,拿下各種大長(cháng)腿。若次日走勢不能成功加速,會(huì )在早盤(pán)出局。
近一個(gè)月其操作記錄如下:
日期 | 操作標的 | 次日最高漲幅 | 3日漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025年2月26日 | 創(chuàng )新醫療 | -1.19% | -- |
2025年2月26日 | 智慧農業(yè) | -8.82% | -- |
2025年2月25日 | 中廣天擇 | -0.56% | -- |
2025年2月25日 | 盛通股份 | 3.89% | -6.41% |
2025年2月25日 | 卓翼科技 | -0.48% | -- |
2025年2月25日 | 新時(shí)達 | -3.00% | -- |
2025年2月24日 | 天璣科技 | 12.03% | 34.44% |
2025年2月20日 | 威派格 | 9.96% | 19.05% |
2025年2月20日 | 星光農機 | 2.74% | 10.97% |
2025年2月19日 | 華揚聯(lián)眾 | -3.20% | -3.72% |
2025年2月19日 | 三變科技 | -5.86% | -0.61% |
2025年2月19日 | 三江購物 | 0.24% | -4.59% |
2025年2月18日 | 世紀恒通 | 4.51% | 5.08% |
2025年2月18日 | 杭州高新 | 9.20% | 1.23% |
2025年2月18日 | 立方數科 | -0.19% | -1.21% |
2025年2月18日 | 實(shí)益達 | 6.42% | 3.21% |
2025年2月17日 | 博納影業(yè) | -5.82% | -5.82% |
2025年2月17日 | 橫店影視 | -8.07% | -7.61% |
2025年2月14日 | 首都在線(xiàn) | 3.40% | 10.65% |
2025年2月11日 | 中基健康 | 0.30% | 1.19% |
2025年2月11日 | 蓮花控股 | 6.84% | -3.89% |
2025年2月10日 | 中原內配 | -4.96% | -4.84% |
2025年2月10日 | 華金資本 | -6.43% | -8.22% |
2025年2月10日 | 大為股份 | -7.06% | -3.64% |
2025年2月10日 | 晉拓股份 | 0.00% | -0.59% |
2025年2月7日 | 南威軟件 | 2.08% | 4.93% |
2025年2月7日 | 冀東裝備 | 10.01% | 17.24% |
2025年2月7日 | 匯洲智能 | -6.99% | -4.54% |
2025年2月7日 | 天娛數科 | 9.97% | 11.48% |
2025年2月6日 | 智信精密 | -3.24% | -5.34% |
2025年2月6日 | 精倫電子 | 10.06% | 17.75% |
2025年2月6日 | 華聯(lián)股份 | 0.00% | 3.27% |
2025年2月5日 | 電光科技 | 3.33% | 6.41% |
2025年2月5日 | 南興股份 | -1.43% | 3.88% |
2025年2月5日 | 普聯(lián)軟件 | 1.88% | -3.39% |
2025年2月5日 | 日盈電子 | 7.32% | 8.39% |
2025年2月5日 | 瀛通通訊 | 0.18% | 10.18% |
2025年2月5日 | 酷特智能 | -0.65% | 0.73% |
2025年2月5日 | 金財互聯(lián) | 10.02% | 6.53% |
0人