游資追蹤|粵宏遠A今日寧波桑田路賣(mài)出2330.44萬(wàn)元
2025年2月27日,粵宏遠A截至收盤(pán)報4.83元,下跌-10.06%,總成交1.80億股,換手率28.45%,前五買(mǎi)入席位合計買(mǎi)入7969.26萬(wàn)元,占成交比例8.47%,前五賣(mài)出席位合計賣(mài)出1.28億元,占成交比例13.65%。
龍虎榜數據顯示,今日知名游資寧波桑田路買(mǎi)入52.46萬(wàn)元,賣(mài)出2330.44萬(wàn)元,所用席位為“國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營(yíng)業(yè)部”。
寧波桑田路,知名游資,市場(chǎng)活躍席位,經(jīng);钴S于市場(chǎng)妖股龍頭,整體相較活躍,操作主要以連板接力操作為主。
近一個(gè)月其操作記錄如下:
日期 | 操作標的 | 次日最高漲幅 | 3日漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025年2月26日 | 歡瑞世紀 | -6.21% | -- |
2025年2月26日 | 寶通科技 | 17.27% | -- |
2025年2月25日 | 東華軟件 | -4.26% | -- |
2025年2月25日 | 智慧農業(yè) | -6.10% | -- |
2025年2月24日 | 泰豪科技 | -2.39% | 1.85% |
2025年2月24日 | 蜂助手 | 16.50% | 16.50% |
2025年2月24日 | 埃夫特 | -3.29% | 1.83% |
2025年2月21日 | 廣脈科技 | -14.64% | -15.72% |
2025年2月20日 | 四川金頂 | -1.98% | -1.98% |
2025年2月20日 | 南亞新材 | 5.96% | 7.47% |
2025年2月19日 | 海蘭信 | -8.70% | -1.18% |
2025年2月18日 | 威派格 | -9.95% | -9.85% |
2025年2月14日 | 瑞斯康達 | -10.01% | -18.99% |
2025年2月14日 | 思創(chuàng )醫惠 | 15.07% | 3.71% |
2025年2月13日 | 福石控股 | -5.46% | -17.39% |
2025年2月13日 | 冀東裝備 | -10.00% | 8.91% |
2025年2月13日 | 華誼兄弟 | -7.71% | -18.29% |
2025年2月13日 | 居然智家 | 10.08% | -10.67% |
2025年2月12日 | 視覺(jué)中國 | 10.00% | -0.97% |
2025年2月12日 | 金財互聯(lián) | -4.58% | 1.22% |
2025年2月12日 | 創(chuàng )業(yè)黑馬 | -5.59% | -9.40% |
2025年2月11日 | 聯(lián)創(chuàng )電子 | -2.66% | -8.80% |
2025年2月11日 | 拓維信息 | 10.00% | 22.14% |
2025年2月11日 | 星宸科技 | -1.22% | -8.60% |
2025年2月10日 | 大為股份 | -7.06% | -3.64% |
2025年2月10日 | 光云科技 | -3.27% | 3.44% |
2025年2月10日 | 光線(xiàn)傳媒 | 20.00% | 72.78% |
2025年2月10日 | 天娛數科 | 1.37% | 1.99% |
2025年2月10日 | 吉視傳媒 | 3.70% | 1.85% |
2025年2月7日 | 匯洲智能 | -6.99% | -5.86% |
2025年2月7日 | 優(yōu)刻得 | 20.00% | 16.74% |
2025年2月6日 | 粵宏遠A | -1.14% | -1.82% |
2025年2月6日 | 云天勵飛 | -0.03% | 3.34% |
2025年2月6日 | 晉拓股份 | -0.91% | 0.27% |
2025年2月6日 | 比亞迪 | 5.09% | 6.05% |
2025年2月6日 | 長(cháng)盛軸承 | 8.01% | 12.11% |
2025年2月6日 | 瀛通通訊 | 0.18% | 9.98% |
2025年2月5日 | 華脈科技 | -10.01% | -0.82% |
2025年2月5日 | 安凱微 | 20.01% | 20.01% |
0人