5月22日,山西證券發(fā)布關(guān)于德業(yè)股份(605117)的評級研報。山西證券給予德業(yè)股份“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測德業(yè)股份2025年凈利潤為37.03億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共25家機構發(fā)布了德業(yè)股份的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為132.60元,最低目標價(jià)為102.00元,平均為117.69元;預測2025年凈利潤最高為42.81億元,最低為29.42億元,均值為38.35億元,較去年同比增長(cháng)29.56%。
其中,評級方面,16家機構認為“買(mǎi)入”,5家機構認為“推薦”,4家機構認為“增持”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-22 | 山西證券 | 肖索 | 買(mǎi)入 | 3703000000.0000 | -- |
2025-05-17 | 中銀證券 | 武佳雄 | 增持 | 3543000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 廣發(fā)證券 | 陳子坤 | 買(mǎi)入 | 3827000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 中信證券 | 華鵬偉 | 買(mǎi)入 | 3858000000.0000 | 102.0000 |
2025-05-10 | 興業(yè)證券 | 王帥 | 增持 | 3903000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 東北證券 | 韓金呈 | 買(mǎi)入 | 3640000000.0000 | 107.0000 |
2025-05-08 | 中泰證券 | 曾彪 | 買(mǎi)入 | 3891000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 中郵證券 | 楊帥波 | 買(mǎi)入 | 3679100000.0000 | -- |
2025-05-07 | 方正證券 | 郭彥辰 | 推薦 | 3748000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 長(cháng)江證券 | 鄔博華 | 買(mǎi)入 | 3965000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 誠通證券 | 王子璕 | 推薦 | 3860000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 長(cháng)城證券 | 于夕朦 | 買(mǎi)入 | 3711000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 光大證券 | 殷中樞 | 買(mǎi)入 | 3896000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 3964000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買(mǎi)入 | 3848000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 西部證券 | 楊敬梅 | 買(mǎi)入 | 3823000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 野村東方國際證券 | 馬曉明 | 增持 | 4281000000.0000 | 132.6000 |
2025-04-30 | 華泰證券 | 申建國 | 買(mǎi)入 | 3970000000.0000 | 129.1500 |
2025-04-30 | 平安證券 | 張之堯 | 推薦 | 3905000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 姚遙 | 買(mǎi)入 | 3803000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華安證券 | 張志邦 | 買(mǎi)入 | 3999000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 中國銀河 | 曾韜 | 推薦 | 2941580000.0000 | -- |
2025-01-08 | 天風(fēng)證券 | 孫瀟雅 | 買(mǎi)入 | 4107200000.0000 | -- |
2025-01-06 | 招商證券 | 游家訓 | 增持 | 3913000000.0000 | -- |
2024-12-17 | 開(kāi)源證券 | 殷晟路 | 買(mǎi)入 | 4106000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)