5月22日,山西證券發(fā)布關(guān)于中際旭創(chuàng )(300308)的評級研報。山西證券給予中際旭創(chuàng )“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測中際旭創(chuàng )2025年凈利潤為83.50億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共25家機構發(fā)布了中際旭創(chuàng )的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為164.78元,最低目標價(jià)為97.00元,平均為129.57元;預測2025年凈利潤最高為96.85億元,最低為72.56億元,均值為82.32億元,較去年同比增長(cháng)59.19%。
其中,評級方面,18家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-22 | 山西證券 | 高宇洋 | 買(mǎi)入 | 8350000000.0000 | -- |
2025-05-15 | 光大證券 | 劉凱 | 買(mǎi)入 | 8188000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 國元證券 | 宇之光 | 買(mǎi)入 | 8082720000.0000 | -- |
2025-05-12 | 天風(fēng)證券 | 王奕紅 | 買(mǎi)入 | 7866670000.0000 | -- |
2025-05-08 | 長(cháng)江證券 | 于海寧 | 買(mǎi)入 | 7661000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 廣發(fā)證券 | 韓東 | 買(mǎi)入 | 7755000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 中泰證券 | 陳寧玉 | 買(mǎi)入 | 7256000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中信證券 | 黃亞元 | 買(mǎi)入 | 8205000000.0000 | 97.0000 |
2025-04-25 | 華龍證券 | 彭棋 | 買(mǎi)入 | 8197000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華西證券 | 馬軍 | 增持 | 7572000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 上海證券 | 劉京昭 | 買(mǎi)入 | 8602000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 國盛證券 | 宋嘉吉 | 買(mǎi)入 | 8181000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 招商證券 | 梁程加 | 強烈推薦 | 8277000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 東吳證券 | 張良衛 | 買(mǎi)入 | 8244000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中國銀河 | 趙良畢 | 推薦 | 8196620000.0000 | -- |
2025-04-22 | 長(cháng)城證券 | 侯賓 | 買(mǎi)入 | 8401000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 西部證券 | 陳彤 | 買(mǎi)入 | 7662000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 民生證券 | 馬天詣 | 推薦 | 8393000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 興業(yè)證券 | 章林 | 增持 | 8326000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 中金公司 | 李詩(shī)雯 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 7827000000.0000 | 106.5000 |
2025-04-21 | 開(kāi)源證券 | 蔣穎 | 買(mǎi)入 | 8783000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 東北證券 | 要文強 | 買(mǎi)入 | 9685000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 國金證券 | 張真楨 | 買(mǎi)入 | 9069000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 華泰證券 | 王興 | 買(mǎi)入 | 8274000000.0000 | 164.7800 |
2025-03-05 | 野村東方國際證券 | 鄭超君 | 增持 | 8755000000.0000 | 150.0000 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)