5月23日,華福證券發(fā)布關(guān)于科倫藥業(yè)(002422)的評級研報。華福證券給予科倫藥業(yè)“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測科倫藥業(yè)2025年凈利潤為28.62億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共11家機構發(fā)布了科倫藥業(yè)的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為44.50元,最低目標價(jià)為40.63元,平均為42.57元;預測2025年凈利潤最高為35.34億元,最低為26.52億元,均值為30.00億元,較去年同比增長(cháng)2.18%。
其中,評級方面,7家機構認為“買(mǎi)入”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-23 | 華福證券 | 陳鐵林 | 買(mǎi)入 | 2862000000.0000 | -- |
2025-05-17 | 西部證券 | 李夢(mèng)園 | 買(mǎi)入 | 3003000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中國銀河 | 程培 | 推薦 | 2792430000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中金公司 | 張琎 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 2806000000.0000 | 44.5000 |
2025-05-05 | 東吳證券 | 朱國廣 | 買(mǎi)入 | 3534000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 華安證券 | 譚國超 | 買(mǎi)入 | 3015000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 太平洋 | 周豫 | 買(mǎi)入 | 3464000000.0000 | 42.0000 |
2025-04-30 | 華源證券 | 劉闖 | 買(mǎi)入 | 2739000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 代雯 | 買(mǎi)入 | 2652000000.0000 | 43.1600 |
2025-04-25 | 野村東方國際證券 | 孔令巖 | 增持 | 2951000000.0000 | 40.6300 |
2025-01-16 | 海通證券 | 余文心 | 優(yōu)于大市 | 3182000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)