5月23日,長(cháng)江證券發(fā)布關(guān)于浙江榮泰(603119)的評級研報。長(cháng)江證券給予浙江榮泰“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測浙江榮泰2025年凈利潤為3.45億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共11家機構發(fā)布了浙江榮泰的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為65.00元,最低目標價(jià)為53.07元,平均為58.36元;預測2025年凈利潤最高為3.45億元,最低為3.22億元,均值為3.31億元,較去年同比增長(cháng)43.55%。
其中,評級方面,9家機構認為“買(mǎi)入”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-23 | 長(cháng)江證券 | 鄔博華 | 買(mǎi)入 | 345000000.0000 | -- |
2025-05-21 | 中信證券 | 吳威辰 | 買(mǎi)入 | 330000000.0000 | 57.0000 |
2025-05-19 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買(mǎi)入 | 335000000.0000 | -- |
2025-05-17 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買(mǎi)入 | 327000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 財信證券 | 賀劍虹 | 買(mǎi)入 | 321730000.0000 | 53.0700 |
2025-05-05 | 華鑫證券 | 黎江濤 | 買(mǎi)入 | 328000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華西證券 | 楊睿 | 增持 | 322000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東北證券 | 李恒光 | 買(mǎi)入 | 324000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買(mǎi)入 | 326000000.0000 | 65.0000 |
2025-04-02 | 海通證券 | 徐柏喬 | 優(yōu)于大市 | 338000000.0000 | -- |
2025-02-24 | 國海證券 | 李航 | 買(mǎi)入 | 339000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)