5月23日,長(cháng)江證券發(fā)布關(guān)于三一重能的評級研報。長(cháng)江證券給予三一重能“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測三一重能2025年凈利潤為20.16億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共9家機構發(fā)布了三一重能的研究報告,預測2025年平均目標價(jià)26.00元;預測2025年凈利潤最高為27.20億元,最低為20.16億元,均值為21.93億元,較去年同比增長(cháng)21.03%。
其中,評級方面,5家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-23 | 長(cháng)江證券 | 鄔博華 | 買(mǎi)入 | 2016000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買(mǎi)入 | 2243000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中信證券 | 華鵬偉 | 增持 | 2093000000.0000 | 26.0000 |
2025-05-06 | 光大證券 | 殷中樞 | 買(mǎi)入 | 2095000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 2192000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中國銀河 | 曾韜 | 推薦 | 2052140000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買(mǎi)入 | 2125000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 姚遙 | 買(mǎi)入 | 2202000000.0000 | -- |
2024-12-30 | 華西證券 | 楊睿 | 增持 | 2720000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)