5月23日,西南證券發(fā)布關(guān)于圣邦股份(300661)的評級研報。西南證券給予圣邦股份“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)120.41元。其預測圣邦股份2025年凈利潤為6.09億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共15家機構發(fā)布了圣邦股份的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為129.00元,最低目標價(jià)為104.00元,平均為117.80元;預測2025年凈利潤最高為7.53億元,最低為5.72億元,均值為6.59億元,較去年同比增長(cháng)31.73%。
其中,評級方面,8家機構認為“買(mǎi)入”,5家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-23 | 西南證券 | 王謀 | 買(mǎi)入 | 608920000.0000 | 120.4100 |
2025-05-21 | 華安證券 | 陳耀波 | 買(mǎi)入 | 600000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 657000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買(mǎi)入 | 706000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中國銀河 | 高峰 | 推薦 | 684000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 平安證券 | 徐碧云 | 推薦 | 616000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 572000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 中泰證券 | 王芳 | 買(mǎi)入 | 657000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 長(cháng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 680000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華西證券 | 單慧偉 | 增持 | 720000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 謝春生 | 買(mǎi)入 | 609800000.0000 | 129.0000 |
2025-04-24 | 光大證券 | 劉凱 | 增持 | 753000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 東莞證券 | 陳偉光 | 買(mǎi)入 | 697000000.0000 | -- |
2025-02-06 | 華金證券 | 孫遠峰 | 增持 | 706000000.0000 | -- |
2025-01-10 | 中信證券 | 徐濤 | 買(mǎi)入 | 618000000.0000 | 104.0000 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)