同花順(300033)數據中心顯示,秦川物聯(lián)5月23日獲融資買(mǎi)入207.41萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的44.61%,當前融資余額2870.83萬(wàn)元,占流通市值的1.81%,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-23 | 2074122.00 | 665802.00 | 28708342.00 |
2025-05-22 | 1202073.00 | 2359728.00 | 27300022.00 |
2025-05-21 | 429130.00 | 1721224.00 | 28457677.00 |
2025-05-20 | 988773.00 | 861730.00 | 29749771.00 |
2025-05-19 | 850701.00 | 268153.00 | 29622728.00 |
融券方面,秦川物聯(lián)5月23日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,秦川物聯(lián)當前兩融余額2870.83萬(wàn)元,較昨日上升5.16%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-23 | 秦川物聯(lián) | 1408320.00 | 28708342.00 |
2025-05-22 | 秦川物聯(lián) | -1157655.00 | 27300022.00 |
2025-05-21 | 秦川物聯(lián) | -1292094.00 | 28457677.00 |
2025-05-20 | 秦川物聯(lián) | 127043.00 | 29749771.00 |
2025-05-19 | 秦川物聯(lián) | 582548.00 | 29622728.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>