同花順(300033)數據中心顯示,賽倫生物5月23日獲融資買(mǎi)入240.12萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的28.88%,當前融資余額3082.09萬(wàn)元,占流通市值的3.89%,超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-23 | 2401176.00 | 943354.00 | 30820946.00 |
2025-05-22 | 2048091.00 | 1998601.00 | 29363124.00 |
2025-05-21 | 1501667.00 | 2278070.00 | 29313634.00 |
2025-05-20 | 3154595.00 | 2063721.00 | 30090037.00 |
2025-05-19 | 1425711.00 | 1340750.00 | 28999163.00 |
融券方面,賽倫生物5月23日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,賽倫生物當前兩融余額3082.09萬(wàn)元,較昨日上升4.96%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-23 | 賽倫生物 | 1457822.00 | 30820946.00 |
2025-05-22 | 賽倫生物 | 49490.00 | 29363124.00 |
2025-05-21 | 賽倫生物 | -776403.00 | 29313634.00 |
2025-05-20 | 賽倫生物 | 1090874.00 | 30090037.00 |
2025-05-19 | 賽倫生物 | 84961.00 | 28999163.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>