5月25日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于貴州茅臺(600519)的評級研報。中金公司給予貴州茅臺“跑贏(yíng)行業(yè)”評級,目標價(jià)不超過(guò)2000元。其預測貴州茅臺2025年凈利潤為945.86億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共38家機構發(fā)布了貴州茅臺的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為2205.63元,最低目標價(jià)為1853.36元,平均為1982.02元;預測2025年凈利潤最高為960.32億元,最低為919.60億元,均值為941.75億元,較去年同比增長(cháng)9.22%。
其中,評級方面,26家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“強烈推薦”,4家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“謹慎推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-25 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 94586000000.0000 | 2000.0000 |
2025-05-22 | 招商證券 | 陳書(shū)慧 | 強烈推薦 | 93944000000.0000 | 2100.0000 |
2025-05-22 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買(mǎi)入 | 93203000000.0000 | -- |
2025-05-20 | 長(cháng)江證券 | 董思遠 | 買(mǎi)入 | 95341000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 93638000000.0000 | 2205.6300 |
2025-05-08 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買(mǎi)入 | 94251750000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中信證券 | 姜婭 | 買(mǎi)入 | 92380000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買(mǎi)入 | 94150780000.0000 | -- |
2025-05-05 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 買(mǎi)入 | 95601000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 東北證券 | 李強 | 買(mǎi)入 | 94729000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 國海證券 | 劉潔銘 | 買(mǎi)入 | 93194000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買(mǎi)入 | 94499000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 朱會(huì )振 | 買(mǎi)入 | 94813000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買(mǎi)入 | 94019000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買(mǎi)入 | 94489000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東莞證券 | 黃冬祎 | 買(mǎi)入 | 93756000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 94832000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國金證券 | 劉宸倩 | 買(mǎi)入 | 94686000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 買(mǎi)入 | 94733000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 信達證券 | 趙丹晨 | 買(mǎi)入 | 94361000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 龔源月 | 買(mǎi)入 | 94006000000.0000 | 1945.5800 |
2025-04-29 | 方正證券 | 王澤華 | 強烈推薦 | 94151000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 94510000000.0000 | 1880.8500 |
2025-04-16 | 東海證券 | 姚星辰 | 買(mǎi)入 | 94300000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 93437000000.0000 | -- |
2025-04-12 | 西部證券 | 張弛 | 買(mǎi)入 | 95132000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 誠通證券 | 陳文倩 | 強烈推薦 | 93409000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 中銀證券 | 鄧天嬌 | 買(mǎi)入 | 93542000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 東興證券 | 孟斯碩 | 強烈推薦 | 94453000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 94179080000.0000 | -- |
2025-04-08 | 東方證券 | 葉書(shū)懷 | 買(mǎi)入 | 91960000000.0000 | 1853.3600 |
2025-04-07 | 華西證券 | 寇星 | 買(mǎi)入 | 93638000000.0000 | -- |
2025-04-05 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 94761000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 太平洋 | 郭夢(mèng)婕 | 買(mǎi)入 | 94920000000.0000 | 1888.7500 |
2025-04-03 | 華安證券 | 鄧欣 | 買(mǎi)入 | 93938000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 中國銀河 | 劉來(lái)珍 | 謹慎推薦 | 94136900000.0000 | -- |
2025-01-03 | 華福證券 | 劉暢 | 買(mǎi)入 | 92947000000.0000 | -- |
2024-12-29 | 德邦證券 | 熊鵬 | 買(mǎi)入 | 96032000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)