5月26日,長(cháng)江證券發(fā)布關(guān)于貝泰妮(300957)的評級研報。長(cháng)江證券給予貝泰妮“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測貝泰妮2025年凈利潤為7.04億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共15家機構發(fā)布了貝泰妮的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為56.11元,最低目標價(jià)為36.66元,平均為47.50元;預測2025年凈利潤最高為7.69億元,最低為5.55億元,均值為6.91億元,較去年同比增長(cháng)37.42%。
其中,評級方面,9家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“中性”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-26 | 長(cháng)江證券 | 李錦 | 買(mǎi)入 | 704000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 長(cháng)城證券 | 黃淑妍 | 增持 | 765000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中信證券 | 徐曉芳 | 買(mǎi)入 | 625000000.0000 | 44.0000 |
2025-05-05 | 東方證券 | 施紅梅 | 增持 | 595000000.0000 | 47.7300 |
2025-05-03 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買(mǎi)入 | 660000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買(mǎi)入 | 691000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 光大證券 | 姜浩 | 增持 | 687000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 民生證券 | 解慧新 | 推薦 | 700000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 中性 | 555000000.0000 | 36.6600 |
2025-04-29 | 開(kāi)源證券 | 黃澤鵬 | 買(mǎi)入 | 672000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 天風(fēng)證券 | 何富麗 | 買(mǎi)入 | 760570000.0000 | -- |
2025-04-27 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 670000000.0000 | 53.0000 |
2025-04-27 | 華西證券 | 徐林鋒 | 買(mǎi)入 | 765000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 國盛證券 | 蕭靈 | 買(mǎi)入 | 751000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買(mǎi)入 | 768500000.0000 | 56.1100 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)