5月26日,華泰證券發(fā)布關(guān)于瑞普生物(300119)的評級研報。華泰證券給予瑞普生物“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)36.16元。其預測瑞普生物2025年凈利潤為5.26億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共12家機構發(fā)布了瑞普生物的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為36.16元,最低目標價(jià)為23.00元,平均為27.39元;預測2025年凈利潤最高為5.26億元,最低為3.87億元,均值為4.37億元,較去年同比增長(cháng)45.43%。
其中,評級方面,8家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-26 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買(mǎi)入 | 526250000.0000 | 36.1600 |
2025-05-01 | 民生證券 | 徐菁 | 推薦 | 493000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 徐卿 | 買(mǎi)入 | 423000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中航證券 | 彭海蘭 | 買(mǎi)入 | 430490000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中信證券 | 盛夏 | 買(mǎi)入 | 425000000.0000 | 23.0000 |
2025-04-28 | 中金公司 | 王思洋 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 404000000.0000 | 23.0000 |
2025-04-27 | 國海證券 | 程一勝 | 買(mǎi)入 | 498000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 太平洋 | 李忠華 | 買(mǎi)入 | 387000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 光大證券 | 李曉淵 | 買(mǎi)入 | 401000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 華安證券 | 王鶯 | 買(mǎi)入 | 393000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 中國銀河 | 謝芝優(yōu) | 推薦 | 415370000.0000 | -- |
2025-02-15 | 東北證券 | 李強 | 增持 | 452000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)