5月26日,長(cháng)江證券發(fā)布關(guān)于丸美生物(603983)的評級研報。長(cháng)江證券給予丸美生物“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測丸美生物2025年凈利潤為4.46億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共26家機構發(fā)布了丸美生物的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為53.01元,最低目標價(jià)為44.00元,平均為49.08元;預測2025年凈利潤最高為4.97億元,最低為4.11億元,均值為4.56億元,較去年同比增長(cháng)33.56%。
其中,評級方面,12家機構認為“買(mǎi)入”,10家機構認為“增持”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-26 | 長(cháng)江證券 | 李錦 | 買(mǎi)入 | 446000000.0000 | -- |
2025-05-21 | 中泰證券 | 鄭澄懷 | 買(mǎi)入 | 448000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 東北證券 | 李森蔓 | 增持 | 453000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 西部證券 | 吳岑 | 增持 | 455000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買(mǎi)入 | 456000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國元證券 | 李典 | 買(mǎi)入 | 458630000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買(mǎi)入 | 439000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 招商證券 | 劉麗 | 強烈推薦 | 445000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 增持 | 447980000.0000 | 50.4000 |
2025-04-29 | 財信證券 | 張曦月 | 增持 | 446790000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華龍證券 | 王佳琪 | 增持 | 491000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華源證券 | 丁一 | 買(mǎi)入 | 469000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中信證券 | 徐曉芳 | 買(mǎi)入 | 442000000.0000 | 44.0000 |
2025-04-29 | 中郵證券 | 李媛媛 | 買(mǎi)入 | 445170000.0000 | -- |
2025-04-29 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 411000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 開(kāi)源證券 | 黃澤鵬 | 買(mǎi)入 | 456000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 增持 | 463000000.0000 | 46.1900 |
2025-04-28 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 454000000.0000 | 50.8500 |
2025-04-28 | 民生證券 | 解慧新 | 推薦 | 486000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 東方證券 | 施紅梅 | 增持 | 446000000.0000 | 53.0100 |
2025-04-28 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 479000000.0000 | 50.0000 |
2025-04-27 | 光大證券 | 姜浩 | 買(mǎi)入 | 454000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國金證券 | 楊欣 | 買(mǎi)入 | 458000000.0000 | -- |
2025-02-18 | 德邦證券 | 易丁依 | 買(mǎi)入 | 497000000.0000 | -- |
2025-01-22 | 天風(fēng)證券 | 何富麗 | 增持 | 468030000.0000 | -- |
2024-12-13 | 方正證券 | 周昕 | 強烈推薦 | 449000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)