5月26日,長(cháng)江證券發(fā)布關(guān)于珀萊雅(603605)的評級研報。長(cháng)江證券給予珀萊雅“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測珀萊雅2025年凈利潤為18.34億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共28家機構發(fā)布了珀萊雅的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為140.71元,最低目標價(jià)為112.46元,平均為123.25元;預測2025年凈利潤最高為19.00億元,最低為17.95億元,均值為18.43億元,較去年同比增長(cháng)18.77%。
其中,評級方面,20家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-26 | 長(cháng)江證券 | 李錦 | 買(mǎi)入 | 1834000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 東方證券 | 施紅梅 | 買(mǎi)入 | 1806000000.0000 | 112.4600 |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買(mǎi)入 | 1804000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西部證券 | 吳岑 | 買(mǎi)入 | 1841000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 平安證券 | 胡瓊方 | 推薦 | 1805000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 民生證券 | 解慧新 | 推薦 | 1845000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東北證券 | 李森蔓 | 買(mǎi)入 | 1840000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 長(cháng)城證券 | 黃淑妍 | 買(mǎi)入 | 1861000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買(mǎi)入 | 1858000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中信證券 | 杜一帆 | 買(mǎi)入 | 1878000000.0000 | 120.0000 |
2025-04-28 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 李瀅 | 增持 | 1853260000.0000 | -- |
2025-04-27 | 太平洋 | 郭彬 | 買(mǎi)入 | 1859000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 招商證券 | 劉麗 | 強烈推薦 | 1843000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國元證券 | 李典 | 買(mǎi)入 | 1819460000.0000 | -- |
2025-04-27 | 天風(fēng)證券 | 何富麗 | 買(mǎi)入 | 1806590000.0000 | -- |
2025-04-27 | 中郵證券 | 李媛媛 | 買(mǎi)入 | 1844090000.0000 | -- |
2025-04-26 | 光大證券 | 姜浩 | 買(mǎi)入 | 1897000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 開(kāi)源證券 | 黃澤鵬 | 買(mǎi)入 | 1863000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 財信證券 | 張曦月 | 買(mǎi)入 | 1820720000.0000 | -- |
2025-04-25 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 1808000000.0000 | 114.0000 |
2025-04-25 | 國金證券 | 楊欣 | 買(mǎi)入 | 1866000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華源證券 | 丁一 | 買(mǎi)入 | 1817000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 增持 | 1856000000.0000 | 140.7100 |
2025-04-25 | 華西證券 | 徐林鋒 | 買(mǎi)入 | 1849000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 東莞證券 | 魏紅梅 | 買(mǎi)入 | 1900000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買(mǎi)入 | 1795000000.0000 | 122.3000 |
2025-04-25 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1863000000.0000 | 130.0000 |
2025-02-20 | 東興證券 | 劉田田 | 推薦 | 1881130000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)