5月26日,國盛證券發(fā)布關(guān)于一品紅(300723)的評級研報。國盛證券給予一品紅“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測一品紅2025年凈利潤為2.00億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共9家機構發(fā)布了一品紅的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為44.64元,最低目標價(jià)為35.88元,平均為40.26元;預測2025年凈利潤最高為2.62億元,最低為1.63億元,均值為1.98億元,該公司去年凈利潤為-5.40億元。
其中,評級方面,8家機構認為“買(mǎi)入”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-26 | 國盛證券 | 胡偌碧 | 買(mǎi)入 | 200000000.0000 | -- |
2025-05-22 | 東北證券 | 劉宇騰 | 買(mǎi)入 | 189000000.0000 | -- |
2025-05-20 | 開(kāi)源證券 | 余汝意 | 買(mǎi)入 | 191000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 西部證券 | 李夢(mèng)園 | 買(mǎi)入 | 191000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華源證券 | 劉闖 | 買(mǎi)入 | 195000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華鑫證券 | 胡博新 | 買(mǎi)入 | 163000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華泰證券 | 代雯 | 買(mǎi)入 | 200220000.0000 | 44.6400 |
2025-04-21 | 長(cháng)城證券 | 吳明華 | 增持 | 262000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 天風(fēng)證券 | 楊松 | 買(mǎi)入 | 190840000.0000 | 35.8800 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)