5月29日,2家機構更新保利發(fā)展(600048)評級。
興業(yè)證券發(fā)布關(guān)于保利發(fā)展的評級研報。興業(yè)證券給予保利發(fā)展“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測保利發(fā)展2025年凈利潤為51.83億元。
長(cháng)江證券發(fā)布關(guān)于保利發(fā)展的評級研報。長(cháng)江證券給予保利發(fā)展“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測保利發(fā)展2025年凈利潤為48.69億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共19家機構發(fā)布了保利發(fā)展的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為11.92元,最低目標價(jià)為9.75元,平均為10.50元;預測2025年凈利潤最高為58.11億元,最低為45.93億元,均值為53.12億元,較去年同比增長(cháng)6.21%。
其中,評級方面,11家機構認為“買(mǎi)入”,5家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“持有”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-29 | 長(cháng)江證券 | 劉義 | 買(mǎi)入 | 4869000000.0000 | -- |
2025-05-29 | 興業(yè)證券 | 靳璐瑜 | 買(mǎi)入 | 5183000000.0000 | -- |
2025-05-23 | 中泰證券 | 由子沛 | 買(mǎi)入 | 5452000000.0000 | -- |
2025-05-12 | 招商證券 | 區宇軒 | 強烈推薦 | 5098000000.0000 | -- |
2025-05-12 | 東興證券 | 陳剛 | 推薦 | 4593100000.0000 | 10.8350000000000000 |
2025-05-08 | 國泰海通證券 | 涂力磊 | 增持 | 5424000000.0000 | 10.1700 |
2025-05-07 | 廣發(fā)證券 | 郭鎮 | 買(mǎi)入 | 5002000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 平安證券 | 楊侃 | 推薦 | 5455000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 開(kāi)源證券 | 齊東 | 買(mǎi)入 | 5678000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 光大證券 | 何緬南 | 買(mǎi)入 | 5496000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 國盛證券 | 金晶 | 買(mǎi)入 | 5111000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 太平洋 | 徐超 | 買(mǎi)入 | 5206000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中銀證券 | 夏亦豐 | 買(mǎi)入 | 5038000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東莞證券 | 何敏儀 | 持有 | 5769000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中國銀河 | 胡孝宇 | 推薦 | 5112850000.0000 | -- |
2025-04-29 | 方正證券 | 劉清海 | 推薦 | 5509000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 池天惠 | 買(mǎi)入 | 5811000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 民生證券 | 周泰 | 推薦 | 5602000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東吳證券 | 房誠琦 | 買(mǎi)入 | 5515000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)