5月30日,長(cháng)江證券發(fā)布關(guān)于小商品城(600415)的評級研報。長(cháng)江證券給予小商品城“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測小商品城2025年凈利潤為41.07億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共15家機構發(fā)布了小商品城的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為23.54元,最低目標價(jià)為16.40元,平均為19.03元;預測2025年凈利潤最高為42.59億元,最低為36.26億元,均值為40.43億元,較去年同比增長(cháng)31.53%。
其中,評級方面,7家機構認為“買(mǎi)入”,6家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-30 | 長(cháng)江證券 | 李錦 | 買(mǎi)入 | 4107000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 國泰海通證券 | 李宏科 | 增持 | 4201000000.0000 | 23.5400 |
2025-04-09 | 中航證券 | 裴伊凡 | 買(mǎi)入 | 4258590000.0000 | -- |
2025-04-09 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買(mǎi)入 | 3979000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 中信證券 | 姜婭 | 買(mǎi)入 | 4060000000.0000 | 16.4000 |
2025-04-08 | 華西證券 | 劉文正 | 增持 | 4064000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 增持 | 4092000000.0000 | 17.1600 |
2025-04-07 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買(mǎi)入 | 4233000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 3910000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 海通證券 | 李宏科 | 優(yōu)于大市 | 4017000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 興業(yè)證券 | 代凱燕 | 增持 | 4032000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 天風(fēng)證券 | 何富麗 | 買(mǎi)入 | 3902830000.0000 | -- |
2025-03-27 | 招商證券 | 丁浙川 | 增持 | 4178000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 國盛證券 | 劉高暢 | 買(mǎi)入 | 3981000000.0000 | -- |
2024-12-25 | 方正證券 | 周昕 | 強烈推薦 | 3626000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)