5月30日,華源證券發(fā)布關(guān)于中國平安(601318)的評級研報。華源證券給予中國平安“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測中國平安2025年凈利潤為1350.59億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共14家機構發(fā)布了中國平安的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為73.00元,最低目標價(jià)為61.61元,平均為66.82元;預測2025年凈利潤最高為1550.00億元,最低為1166.00億元,均值為1352.96億元,較去年同比增長(cháng)6.86%。
其中,評級方面,9家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“強烈推薦”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-30 | 華源證券 | 陸韻婷 | 買(mǎi)入 | 135059000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 天風(fēng)證券 | 杜鵬輝 | 買(mǎi)入 | 130199000000.0000 | 61.6100 |
2025-04-30 | 國泰海通證券 | 劉欣琦 | 增持 | 128015000000.0000 | 67.2600 |
2025-04-27 | 方正證券 | 許旖珊 | 強烈推薦 | 139398000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 廣發(fā)證券 | 陳福 | 買(mǎi)入 | 130100000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 招商證券 | 鄭積沙 | 強烈推薦 | 142320000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 華西證券 | 羅惠洲 | 買(mǎi)入 | 150794000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中泰證券 | 葛玉翔 | 買(mǎi)入 | 128099000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 開(kāi)源證券 | 高超 | 買(mǎi)入 | 135400000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 光大證券 | 王一峰 | 買(mǎi)入 | 155000000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 華泰證券 | 李健 | 買(mǎi)入 | 130446000000.0000 | 73.0000 |
2025-04-26 | 興業(yè)證券 | 唐亮亮 | 增持 | 116600000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中金公司 | 毛晴晴 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 137554000000.0000 | 65.4000 |
2025-04-26 | 東吳證券 | 孫婷 | 買(mǎi)入 | 135166000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)