同花順(300033)數據中心顯示,供銷(xiāo)大集(000564)5月30日獲融資買(mǎi)入4546.58萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的16.19%,當前融資余額7.27億元,占流通市值的2.01%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 45465812.00 | 82634109.00 | 726651649.00 |
2025-05-29 | 105497855.00 | 71151141.00 | 763819946.00 |
2025-05-28 | 236674124.00 | 232110876.00 | 729473232.00 |
2025-05-27 | 50810613.00 | 43642426.00 | 724909984.00 |
2025-05-26 | 42945127.00 | 54826559.00 | 717741797.00 |
融券方面,供銷(xiāo)大集5月30日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,供銷(xiāo)大集當前兩融余額7.27億元,較昨日下滑4.87%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 供銷(xiāo)大集 | -37168297.00 | 726651649.00 |
2025-05-29 | 供銷(xiāo)大集 | 34346714.00 | 763819946.00 |
2025-05-28 | 供銷(xiāo)大集 | 4563248.00 | 729473232.00 |
2025-05-27 | 供銷(xiāo)大集 | 7168187.00 | 724909984.00 |
2025-05-26 | 供銷(xiāo)大集 | -11881432.00 | 717741797.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>