同花順(300033)數據中心顯示,吉電股份(000875)5月30日獲融資買(mǎi)入1575.23萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的37.96%,當前融資余額7.34億元,占流通市值的5.10%,超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 15752349.00 | 25451940.00 | 734416583.00 |
2025-05-29 | 10031758.00 | 18945991.00 | 744116174.00 |
2025-05-28 | 13393520.00 | 15301918.00 | 753030407.00 |
2025-05-27 | 15243357.00 | 11734769.00 | 754938805.00 |
2025-05-26 | 20941030.00 | 9497193.00 | 751430217.00 |
融券方面,吉電股份5月30日融券償還200股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額312.18萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 0.00 | 1032.00 | 3121800.00 |
2025-05-29 | 2080.00 | 24440.00 | 3147040.00 |
2025-05-28 | 0.00 | 0.00 | 3163305.00 |
2025-05-27 | 79275.00 | 0.00 | 3199875.00 |
2025-05-26 | 16430.00 | 77910.00 | 3150320.00 |
綜上,吉電股份當前兩融余額7.38億元,較昨日下滑1.30%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 吉電股份 | -9724831.00 | 737538383.00 |
2025-05-29 | 吉電股份 | -8930498.00 | 747263214.00 |
2025-05-28 | 吉電股份 | -1944968.00 | 756193712.00 |
2025-05-27 | 吉電股份 | 3558143.00 | 758138680.00 |
2025-05-26 | 吉電股份 | 11412657.00 | 754580537.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>