同花順(300033)數據中心顯示,中糧資本(002423)5月30日獲融資買(mǎi)入1436.38萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的29.16%,當前融資余額7.36億元,占流通市值的2.78%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 14363819.00 | 18178550.00 | 736000843.00 |
2025-05-29 | 23094163.00 | 21902622.00 | 739815574.00 |
2025-05-28 | 17880895.00 | 15519986.00 | 738624033.00 |
2025-05-27 | 10188029.00 | 12000541.00 | 736263124.00 |
2025-05-26 | 13850802.00 | 14538412.00 | 738075636.00 |
融券方面,中糧資本5月30日融券償還1.55萬(wàn)股,融券賣(mài)出800股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額9200元,占當日流出金額的0.01%,融券余額408.02萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 9200.00 | 178250.00 | 4080200.00 |
2025-05-29 | 23280.00 | 25608.00 | 4300980.00 |
2025-05-28 | 52762.00 | 9176.00 | 4240459.00 |
2025-05-27 | 24465.00 | 33785.00 | 4262735.00 |
2025-05-26 | 207904.00 | 58400.00 | 4283056.00 |
綜上,中糧資本當前兩融余額7.40億元,較昨日下滑0.54%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 中糧資本 | -4035511.00 | 740081043.00 |
2025-05-29 | 中糧資本 | 1252062.00 | 744116554.00 |
2025-05-28 | 中糧資本 | 2338633.00 | 742864492.00 |
2025-05-27 | 中糧資本 | -1832833.00 | 740525859.00 |
2025-05-26 | 中糧資本 | -534567.00 | 742358692.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>