同花順(300033)數據中心顯示,拓邦股份(002139)5月30日獲融資買(mǎi)入2614.61萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的30.03%,當前融資余額7.69億元,占流通市值的5.39%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 26146067.00 | 23303743.00 | 768570523.00 |
2025-05-29 | 25576757.00 | 31666047.00 | 765728199.00 |
2025-05-28 | 31471325.00 | 36858516.00 | 771817489.00 |
2025-05-27 | 34641486.00 | 31318487.00 | 777204680.00 |
2025-05-26 | 12033604.00 | 22816123.00 | 773881681.00 |
融券方面,拓邦股份5月30日融券償還2.76萬(wàn)股,融券賣(mài)出1.56萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額20.76萬(wàn)元,占當日流出金額的0.13%,融券余額130.70萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 207636.00 | 367356.00 | 1307042.00 |
2025-05-29 | 353535.00 | 304395.00 | 1504230.00 |
2025-05-28 | 279224.00 | 342016.00 | 1424176.00 |
2025-05-27 | 61594.00 | 66950.00 | 1490307.00 |
2025-05-26 | 159237.00 | 702276.00 | 1520237.00 |
綜上,拓邦股份當前兩融余額7.70億元,較昨日上升0.34%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 拓邦股份 | 2645136.00 | 769877565.00 |
2025-05-29 | 拓邦股份 | -6009236.00 | 767232429.00 |
2025-05-28 | 拓邦股份 | -5453322.00 | 773241665.00 |
2025-05-27 | 拓邦股份 | 3293069.00 | 778694987.00 |
2025-05-26 | 拓邦股份 | -11317978.00 | 775401918.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>