同花順(300033)數據中心顯示,飛龍股份(002536)5月30日獲融資買(mǎi)入3637.52萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的54.53%,當前融資余額7.77億元,占流通市值的10.03%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 36375194.00 | 16431988.00 | 777201190.00 |
2025-05-29 | 16573329.00 | 20885910.00 | 757257984.00 |
2025-05-28 | 15294621.00 | 18663853.00 | 761570565.00 |
2025-05-27 | 25919151.00 | 24755027.00 | 764939797.00 |
2025-05-26 | 46706569.00 | 20542703.00 | 763775673.00 |
融券方面,飛龍股份5月30日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-26 | 0.00 | 1505.00 | 0.00 |
綜上,飛龍股份當前兩融余額7.77億元,較昨日上升2.63%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 飛龍股份 | 19943206.00 | 777201190.00 |
2025-05-29 | 飛龍股份 | -4312581.00 | 757257984.00 |
2025-05-28 | 飛龍股份 | -3369232.00 | 761570565.00 |
2025-05-27 | 飛龍股份 | 1164124.00 | 764939797.00 |
2025-05-26 | 飛龍股份 | 26162334.00 | 763775673.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>