同花順(300033)數據中心顯示,游族網(wǎng)絡(luò )(002174)5月30日獲融資買(mǎi)入8040.34萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的18.04%,當前融資余額7.75億元,占流通市值的6.23%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 80403373.00 | 88729196.00 | 775232934.00 |
2025-05-29 | 135043080.00 | 105098228.00 | 783558757.00 |
2025-05-28 | 162311860.00 | 127788641.00 | 753613905.00 |
2025-05-27 | 98616543.00 | 106742479.00 | 719090686.00 |
2025-05-26 | 72044892.00 | 63327153.00 | 727216622.00 |
融券方面,游族網(wǎng)絡(luò )5月30日融券償還5800股,融券賣(mài)出1.72萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額23.39萬(wàn)元,占當日流出金額的0.05%,融券余額337.69萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 233920.00 | 78880.00 | 3376880.00 |
2025-05-29 | 70482.00 | 237704.00 | 3273958.00 |
2025-05-28 | 118494.00 | 100788.00 | 3391380.00 |
2025-05-27 | 89700.00 | 7800.00 | 3220100.00 |
2025-05-26 | 140719.00 | 14201.00 | 3116474.00 |
綜上,游族網(wǎng)絡(luò )當前兩融余額7.79億元,較昨日下滑1.05%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 游族網(wǎng)絡(luò ) | -8222901.00 | 778609814.00 |
2025-05-29 | 游族網(wǎng)絡(luò ) | 29827430.00 | 786832715.00 |
2025-05-28 | 游族網(wǎng)絡(luò ) | 34694499.00 | 757005285.00 |
2025-05-27 | 游族網(wǎng)絡(luò ) | -8022310.00 | 722310786.00 |
2025-05-26 | 游族網(wǎng)絡(luò ) | 9115229.00 | 730333096.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>