同花順(300033)數據中心顯示,恒邦股份(002237)5月30日獲融資買(mǎi)入771.35萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的16.68%,當前融資余額7.88億元,占流通市值的7.95%,超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 7713533.00 | 22738447.00 | 787792879.00 |
2025-05-29 | 24460215.00 | 17020931.00 | 802817793.00 |
2025-05-28 | 14027357.00 | 16881120.00 | 795378509.00 |
2025-05-27 | 19415589.00 | 17907109.00 | 798232272.00 |
2025-05-26 | 31151246.00 | 20278350.00 | 796723792.00 |
融券方面,恒邦股份5月30日融券償還5000股,融券賣(mài)出700股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額7616元,占當日流出金額的0.01%,融券余額223.58萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 7616.00 | 54400.00 | 2235840.00 |
2025-05-29 | 59620.00 | 74796.00 | 2274232.00 |
2025-05-28 | 612126.00 | 5485.00 | 2316864.00 |
2025-05-27 | 13200.00 | 654500.00 | 1714900.00 |
2025-05-26 | 41255.00 | 15610.00 | 2388330.00 |
綜上,恒邦股份當前兩融余額7.90億元,較昨日下滑1.87%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 恒邦股份 | -15063306.00 | 790028719.00 |
2025-05-29 | 恒邦股份 | 7396652.00 | 805092025.00 |
2025-05-28 | 恒邦股份 | -2251799.00 | 797695373.00 |
2025-05-27 | 恒邦股份 | 835050.00 | 799947172.00 |
2025-05-26 | 恒邦股份 | 10936683.00 | 799112122.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>