同花順(300033)數據中心顯示,新產(chǎn)業(yè)(300832)5月30日獲融資買(mǎi)入1658.91萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的6.11%,當前融資余額7.89億元,占流通市值的1.93%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 16589058.00 | 35964004.00 | 788561097.00 |
2025-05-29 | 13788674.00 | 13701514.00 | 807936043.00 |
2025-05-28 | 14595401.00 | 34157727.00 | 807848883.00 |
2025-05-27 | 4275533.00 | 6647606.00 | 827411209.00 |
2025-05-26 | 8826012.00 | 5714574.00 | 829783282.00 |
融券方面,新產(chǎn)業(yè)5月30日融券償還1000股,融券賣(mài)出900股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額5.40萬(wàn)元,占當日流出金額的0.04%,融券余額353.34萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 53991.00 | 59990.00 | 3533411.00 |
2025-05-29 | 105750.00 | 47000.00 | 3466250.00 |
2025-05-28 | 94000.00 | 105750.00 | 3407500.00 |
2025-05-27 | 250862.00 | 75842.00 | 3395388.00 |
2025-05-26 | 130226.00 | 266114.00 | 3125424.00 |
綜上,新產(chǎn)業(yè)當前兩融余額7.92億元,較昨日下滑2.38%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 新產(chǎn)業(yè) | -19307785.00 | 792094508.00 |
2025-05-29 | 新產(chǎn)業(yè) | 145910.00 | 811402293.00 |
2025-05-28 | 新產(chǎn)業(yè) | -19550214.00 | 811256383.00 |
2025-05-27 | 新產(chǎn)業(yè) | -2102109.00 | 830806597.00 |
2025-05-26 | 新產(chǎn)業(yè) | 2899518.00 | 832908706.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>