同花順(300033)數據中心顯示,中科三環(huán)(000970)5月30日獲融資買(mǎi)入1544.09萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的32.09%,當前融資余額7.95億元,占流通市值的6.10%,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 15440899.00 | 18692101.00 | 794538045.00 |
2025-05-29 | 13677872.00 | 11149527.00 | 797789247.00 |
2025-05-28 | 5786988.00 | 8605469.00 | 795260902.00 |
2025-05-27 | 16519084.00 | 10435854.00 | 798079383.00 |
2025-05-26 | 14055594.00 | 19614685.00 | 791996153.00 |
融券方面,中科三環(huán)5月30日融券償還1.25萬(wàn)股,融券賣(mài)出1.65萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額17.73萬(wàn)元,占當日流出金額的0.21%,融券余額250.46萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 177255.20 | 134000.00 | 2504567.00 |
2025-05-29 | 1091.00 | 245475.00 | 2504936.00 |
2025-05-28 | 4308.00 | 288636.00 | 2714040.00 |
2025-05-27 | 1102360.00 | 786625.00 | 3020640.00 |
2025-05-26 | 288860.00 | 116655.00 | 2769723.00 |
綜上,中科三環(huán)當前兩融余額7.97億元,較昨日下滑0.41%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 中科三環(huán) | -3251571.00 | 797042612.00 |
2025-05-29 | 中科三環(huán) | 2319241.00 | 800294183.00 |
2025-05-28 | 中科三環(huán) | -3125081.00 | 797974942.00 |
2025-05-27 | 中科三環(huán) | 6334147.00 | 801100023.00 |
2025-05-26 | 中科三環(huán) | -5344802.00 | 794765876.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>