同花順(300033)數據中心顯示,東方精工(002611)5月30日獲融資買(mǎi)入9668.98萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的34.28%,當前融資余額8.37億元,占流通市值的6.67%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 96689836.00 | 83602232.00 | 836623701.00 |
2025-05-29 | 125310020.00 | 108541815.00 | 823536097.00 |
2025-05-28 | 116728426.00 | 113085127.00 | 806767892.00 |
2025-05-27 | 69688360.00 | 61016295.00 | 803124593.00 |
2025-05-26 | 90357792.00 | 97485490.00 | 794452528.00 |
融券方面,東方精工5月30日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額68.61萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 0.00 | 0.00 | 686096.00 |
2025-05-29 | 0.00 | 0.00 | 707468.00 |
2025-05-28 | 0.00 | 0.00 | 699248.00 |
2025-05-27 | 0.00 | 0.00 | 686644.00 |
2025-05-26 | 0.00 | 0.00 | 695412.00 |
綜上,東方精工當前兩融余額8.37億元,較昨日上升1.59%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 東方精工 | 13066232.00 | 837309797.00 |
2025-05-29 | 東方精工 | 16776425.00 | 824243565.00 |
2025-05-28 | 東方精工 | 3655903.00 | 807467140.00 |
2025-05-27 | 東方精工 | 8663297.00 | 803811237.00 |
2025-05-26 | 東方精工 | -7105778.00 | 795147940.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>