同花順(300033)數據中心顯示,四方精創(chuàng )(300468)5月30日獲融資買(mǎi)入7.33億元,占當日買(mǎi)入金額的22.71%,當前融資余額9.39億元,占流通市值的7.15%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 732586513.00 | 578043704.00 | 938721117.00 |
2025-05-29 | 299735359.00 | 335937624.00 | 784178308.00 |
2025-05-28 | 200872734.00 | 176704578.00 | 820380573.00 |
2025-05-27 | 70124324.00 | 61976764.00 | 796212417.00 |
2025-05-26 | 75683289.00 | 82047963.00 | 788064857.00 |
融券方面,四方精創(chuàng )5月30日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額2.23萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 0.00 | 0.00 | 22311.00 |
2025-05-29 | 0.00 | 0.00 | 20799.00 |
2025-05-28 | 0.00 | 0.00 | 17334.00 |
2025-05-27 | 0.00 | 0.00 | 16488.00 |
2025-05-26 | 0.00 | 0.00 | 16335.00 |
綜上,四方精創(chuàng )當前兩融余額9.39億元,較昨日上升19.71%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 四方精創(chuàng ) | 154544321.00 | 938743428.00 |
2025-05-29 | 四方精創(chuàng ) | -36198800.00 | 784199107.00 |
2025-05-28 | 四方精創(chuàng ) | 24169002.00 | 820397907.00 |
2025-05-27 | 四方精創(chuàng ) | 8147713.00 | 796228905.00 |
2025-05-26 | 四方精創(chuàng ) | -6364053.00 | 788081192.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>