同花順(300033)數據中心顯示,聯(lián)創(chuàng )電子(002036)5月30日獲融資買(mǎi)入3847.47萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的27.03%,當前融資余額9.51億元,占流通市值的8.80%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 38474666.00 | 37595650.00 | 951400859.00 |
2025-05-29 | 68669603.00 | 47110477.00 | 950521843.00 |
2025-05-28 | 35663799.00 | 28136036.00 | 928962717.00 |
2025-05-27 | 14978841.00 | 15904401.00 | 921434954.00 |
2025-05-26 | 13737613.00 | 19813836.00 | 922360514.00 |
融券方面,聯(lián)創(chuàng )電子5月30日融券償還2.80萬(wàn)股,融券賣(mài)出1.11萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額11.40萬(wàn)元,占當日流出金額的0.04%,融券余額189.79萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 113997.00 | 287560.00 | 1897896.00 |
2025-05-29 | 46010.00 | 205440.00 | 2158190.00 |
2025-05-28 | 487825.00 | 10270.00 | 2224482.00 |
2025-05-27 | 11286.00 | 235980.00 | 1745226.00 |
2025-05-26 | 0.00 | 119830.00 | 2000640.00 |
綜上,聯(lián)創(chuàng )電子當前兩融余額9.53億元,較昨日上升0.06%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 聯(lián)創(chuàng )電子 | 618722.00 | 953298755.00 |
2025-05-29 | 聯(lián)創(chuàng )電子 | 21492834.00 | 952680033.00 |
2025-05-28 | 聯(lián)創(chuàng )電子 | 8007019.00 | 931187199.00 |
2025-05-27 | 聯(lián)創(chuàng )電子 | -1180974.00 | 923180180.00 |
2025-05-26 | 聯(lián)創(chuàng )電子 | -6155353.00 | 924361154.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>