同花順(300033)數據中心顯示,萬(wàn)達電影(002739)5月30日獲融資買(mǎi)入1625.26萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的25.63%,當前融資余額9.53億元,占流通市值的4.18%,超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 16252580.00 | 18248255.00 | 953172792.00 |
2025-05-29 | 21963458.00 | 18896477.00 | 955168467.00 |
2025-05-28 | 26756604.00 | 11138444.00 | 952101486.00 |
2025-05-27 | 21186057.00 | 27824129.00 | 936483326.00 |
2025-05-26 | 18372581.00 | 24786036.00 | 943121398.00 |
融券方面,萬(wàn)達電影5月30日融券償還3.67萬(wàn)股,融券賣(mài)出4300股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額4.70萬(wàn)元,占當日流出金額的0.04%,融券余額407.41萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 47042.00 | 401498.00 | 4074067.00 |
2025-05-29 | 149310.00 | 197974.00 | 4477099.00 |
2025-05-28 | 42861.00 | 1533105.00 | 4497119.00 |
2025-05-27 | 78960.00 | 63168.00 | 6145355.00 |
2025-05-26 | 694568.00 | 559391.00 | 5971977.00 |
綜上,萬(wàn)達電影當前兩融余額9.57億元,較昨日下滑0.25%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 萬(wàn)達電影 | -2398707.00 | 957246859.00 |
2025-05-29 | 萬(wàn)達電影 | 3046961.00 | 959645566.00 |
2025-05-28 | 萬(wàn)達電影 | 13969924.00 | 956598605.00 |
2025-05-27 | 萬(wàn)達電影 | -6464694.00 | 942628681.00 |
2025-05-26 | 萬(wàn)達電影 | -6257034.00 | 949093375.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>