同花順(300033)數據中心顯示,普天科技(002544)5月30日獲融資買(mǎi)入5146.09萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的24.47%,當前融資余額10.01億元,占流通市值的6.57%,超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 51460854.00 | 47148013.00 | 1001400106.00 |
2025-05-29 | 29868590.00 | 26395724.00 | 997087265.00 |
2025-05-28 | 27821086.00 | 12238876.00 | 993614399.00 |
2025-05-27 | 20111378.00 | 16387464.00 | 978032189.00 |
2025-05-26 | 15746836.00 | 14350189.00 | 974308275.00 |
融券方面,普天科技5月30日融券償還4300股,融券賣(mài)出7300股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額16.39萬(wàn)元,占當日流出金額的0.09%,融券余額280.62萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 163885.00 | 96535.00 | 2806205.00 |
2025-05-29 | 347758.00 | 17608.00 | 2685176.00 |
2025-05-28 | 66390.00 | 48686.00 | 2367866.00 |
2025-05-27 | 0.00 | 579806.00 | 2350162.00 |
2025-05-26 | 48598.00 | 2209.00 | 2924672.00 |
綜上,普天科技當前兩融余額10.04億元,較昨日上升0.44%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 普天科技 | 4433870.00 | 1004206311.00 |
2025-05-29 | 普天科技 | 3790176.00 | 999772441.00 |
2025-05-28 | 普天科技 | 15599914.00 | 995982265.00 |
2025-05-27 | 普天科技 | 3149404.00 | 980382351.00 |
2025-05-26 | 普天科技 | 1506882.00 | 977232947.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>