2025年06月20日早間個(gè)股預警:富煌鋼構終止發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金;被動(dòng)調減2022年度凈利潤 宋城演藝及相關(guān)責任人收警示函
2025-06-20 08:40:50
來(lái)源:
同花順iNews
2025年06月20日公司公告、減持和解禁等個(gè)股信息預警:富煌鋼構(002743)終止發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金被動(dòng)調減2022年度凈利潤 宋城演藝(300144)及相關(guān)責任人收警示函...附表
類(lèi)別 | 個(gè)股名稱(chēng) | 內容詳情 |
---|---|---|
公告 | 富煌鋼構 | 終止發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金 |
金石亞藥 | 董事林強擬減持0.39%公司股份 | |
寶麗迪 | 控股股東一致行動(dòng)人擬減持不超過(guò)150萬(wàn)股 | |
渤海輪渡 | 董事于新建減持0.04%股份 | |
永新光學(xué) | 寧興資產(chǎn)減持0.08%股份 | |
溫州宏豐 | 實(shí)控人陳曉減持計劃實(shí)施完成 | |
楚天龍 | 控股股東之一致行動(dòng)人在股票交易異常波動(dòng)期間減持公司股份119.01萬(wàn)股 | |
賽升藥業(yè) | 與參股公司華大蛋白簽署新藥技術(shù)轉讓合同 | |
賽升藥業(yè) | 簽訂新藥技術(shù)轉讓合同 交易總額2000萬(wàn)元 | |
成都先導 | 華博器械減持0.50%公司股份 | |
浙江榮泰 | 宜賓晨道減持1%公司股份 | |
合力科技 | 股東鄔金華擬減持不超0.3375%公司股份 | |
減持 | 沃特股份 | 股東擬減持不超過(guò)0.33%股份 |
合力科技 | 股東擬減持不超過(guò)0.34%股份 | |
東珠生態(tài) | 股東擬減持不超過(guò)0.01%股份 | |
盛弘股份 | 股東擬減持不超過(guò)0.32%股份 | |
戈碧迦 | 股東擬減持不超過(guò)1.94%股份 | |
金石亞藥 | 股東擬減持不超過(guò)0.39%股份 | |
寶麗迪 | 股東擬減持不超過(guò)1.25%股份 | |
解禁 | 派林生物 | 99.16萬(wàn)解禁股:6月25日上市流通 |
安凱微 | 392.00萬(wàn)解禁股:6月27日上市流通 | |
天元寵物 | 90.28萬(wàn)解禁股:6月24日上市流通 | |
春立醫療 | 2.09億解禁股:6月30日上市流通 | |
永臻股份 | 8875.50萬(wàn)解禁股:6月26日上市流通 | |
華豐科技 | 345.74萬(wàn)解禁股:6月27日上市流通 | |
中國汽研 | 31.46萬(wàn)解禁股:6月25日上市流通 | |
瑞納智能 | 38.88萬(wàn)解禁股:6月23日上市流通 | |
理工光科 | 89.03萬(wàn)解禁股:6月24日上市流通 | |
鴻日達 | 162.32萬(wàn)解禁股:6月19日上市流通 | |
慕思股份 | 808.79萬(wàn)解禁股:6月23日上市流通 | |
中關(guān)村 | 500.00萬(wàn)解禁股:6月24日上市流通 | |
華亞智能 | 55.78萬(wàn)解禁股:6月25日上市流通 | |
嘉戎技術(shù) | 49.60萬(wàn)解禁股:6月19日上市流通 |
0人