智通港股通持股解析
根據2025年6月20日披露數據,中國電信(601728)(00728)、山東墨龍(002490)(00568)、綠色動(dòng)力(601330)環(huán)保(01330)位居港股通持股比例前3位,分別為74.79%、68.53%、68.22%。此外,建設銀行(601939)(00939)、招商銀行(600036)(03968)、中國人壽(601628)(02628)在最近有統計數據的5個(gè)交易日內,持股額增幅最大,分別為+25.35億元、+19.34億元、+14.26億元;騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、香港交易所(00388)在最近有統計數據的5個(gè)交易日內,持股額減幅最大,分別為-19.40億元、-19.27億元、-9.38億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱(chēng) | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 103.79億股 | 74.79% |
山東墨龍(00568) | 1.76億股 | 68.53% |
綠色動(dòng)力環(huán)保(01330) | 2.76億股 | 68.22% |
泰格醫藥(03347) | 0.83億股 | 67.43% |
凱盛新能(01108) | 1.69億股 | 67.41% |
中國神華(01088) | 22.76億股 | 67.38% |
新天綠色能源(00956) | 11.86億股 | 64.49% |
白云山(00874) | 1.39億股 | 63.03% |
復星醫藥(02196) | 3.46億股 | 62.59% |
天津創(chuàng )業(yè)環(huán)保股份(01065) | 2.12億股 | 62.42% |
京基金融國際(01468) | 10.71億股 | 61.68% |
弘業(yè)期貨(03678) | 1.54億股 | 61.49% |
華電國際電力股份(01071) | 10.26億股 | 59.75% |
南方恆生科技(03033) | 53.09億股 | 59.58% |
浙江世寶(01057) | 1.29億股 | 59.38% |
中遠海能(01138) | 7.70億股 | 59.37% |
廣汽集團(02238) | 16.07億股 | 57.11% |
東方證券(03958) | 5.62億股 | 54.69% |
第一拖拉機股份(00038) | 2.12億股 | 54.06% |
中州證券(01375) | 6.46億股 | 54.04% |
2、港股通最近5個(gè)交易日增持榜(前10名)
公司名稱(chēng) | 持股額變動(dòng) | 持股數變動(dòng) |
---|---|---|
建設銀行(00939) | +25.35億元 | +32795.00萬(wàn)股 |
招商銀行(03968) | +19.34億元 | +3641.75萬(wàn)股 |
中國人壽(02628) | +14.26億元 | +7672.60萬(wàn)股 |
美團-W(03690) | +13.70億元 | +1065.41萬(wàn)股 |
中國神華(01088) | +8.83億元 | +2569.33萬(wàn)股 |
中信銀行(00998) | +8.42億元 | +10767.12萬(wàn)股 |
金山軟件(03888) | +7.83億元 | +2004.76萬(wàn)股 |
藥明生物(02269) | +6.92億元 | +2870.05萬(wàn)股 |
貝殼-W(02423) | +6.24億元 | +1320.29萬(wàn)股 |
農業(yè)銀行(01288) | +5.66億元 | +10187.43萬(wàn)股 |
3、港股通最近5個(gè)交易日減持榜(前10名)
公司名稱(chēng) | 持股額變動(dòng) | 持股數變動(dòng) |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | -19.40億元 | -383.78萬(wàn)股 |
小米集團-W(01810) | -19.27億元 | -3566.10萬(wàn)股 |
香港交易所(00388) | -9.38億元 | -238.96萬(wàn)股 |
石藥集團(01093) | -6.46億元 | -8474.36萬(wàn)股 |
信達生物(01801) | -5.77億元 | -742.19萬(wàn)股 |
巨子生物(02367) | -5.54億元 | -1080.78萬(wàn)股 |
中國石油股份(00857) | -5.01億元 | -7462.44萬(wàn)股 |
中國財險(02328) | -4.90億元 | -3279.20萬(wàn)股 |
中國石油化工股份(00386) | -4.84億元 | -11971.09萬(wàn)股 |
中國銀行(03988) | -4.45億元 | -9805.43萬(wàn)股 |
備注:持股額變動(dòng)=變動(dòng)持股數*昨日收盤(pán)價(jià)。
0人