滬深股市交易提示(2月5日)
2025-02-05 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
2月6日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002897 | 意華股份 | 2025-2-6 | 272.39 | 1.13億 | 1.40 |
603296 | 華勤技術(shù) | 2025-2-6 | 108.46 | 8081.18萬(wàn) | 0.11 |
688486 | 龍迅股份 | 2025-2-6 | 0.27 | 23.93萬(wàn) | 0.00 |
688721 | 龍圖光罩 | 2025-2-6 | 160.47 | 8047.69萬(wàn) | 1.20 |
603018 | 華設集團 | 2025-2-6 | 758.00 | 6753.78萬(wàn) | 1.11 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 2025-2-6 | 335.63 | 6816.73萬(wàn) | 4.09 |
0人