滬深股市交易提示(2月13日)
2025-02-13 08:21:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
成大生物
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002946 | 新乳業(yè) | 10派0.35元 | 2025-2-13 | 2025-2-14 |
603755 | 日辰股份 | 10派2.5元 | 2025-2-13 | 2025-2-14 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
688466 | 金科環(huán)境 | 10派4.10元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
605228 | 神通科技 | 2025-2-14 | 176.34 | 1895.69萬(wàn) | 0.41 |
836675 | 秉揚科技 | 2025-2-14 | 64.40 | 630.48萬(wàn) | 0.37 |
300323 | 華燦光電 | 2025-2-14 | 73729.52 | 61.20億 | 45.43 |
603310 | 巍華新材 | 2025-2-14 | 138.35 | 2565.03萬(wàn) | 0.40 |
603619 | 中曼石油 | 2025-2-14 | 6233.84 | 11.97億 | 13.48 |
688772 | 珠海冠宇 | 2025-2-14 | 28.19 | 492.25萬(wàn) | 0.03 |
834062 | 科潤智控 | 2025-2-14 | 23.22 | 202.48萬(wàn) | 0.12 |
0人