滬深股市交易提示(2月14日)
2025-02-14 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 10派0.500001元 | 2025-2-14 | 2025-2-17 |
300233 | 金城醫藥 | 10派1.5元 | 2025-2-14 | 2025-2-17 |
301622 | 英思特 | 10派2.8元 | 2025-2-14 | 2025-2-17 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
002946 | 新乳業(yè) | 10派0.35元 |
603755 | 日辰股份 | 10派2.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001313 | 粵海飼料 | 2025-2-17 | 48111.00 | 42.53億 | 68.73 |
603122 | 合富中國 | 2025-2-17 | 21893.79 | 16.14億 | 55.00 |
688267 | 中觸媒 | 2025-2-17 | 439.60 | 1.02億 | 2.49 |
603112 | 華翔股份 | 2025-2-17 | 32.71 | 399.38萬(wàn) | 0.07 |
600200 | 江蘇吳中 | 2025-2-17 | 90.33 | 835.55萬(wàn) | 0.13 |
000768 | 中航西飛 | 2025-2-17 | 416.38 | 1.07億 | 0.15 |
301312 | 智立方 | 2025-2-17 | 46.75 | 2169.48萬(wàn) | 0.54 |
000568 | 瀘州老窖 | 2025-2-17 | 3.71 | 446.50萬(wàn) | 0.00 |
688307 | 中潤光學(xué) | 2025-2-17 | 110.00 | 2893.00萬(wàn) | 1.25 |
600845 | 寶信軟件 | 2025-2-17 | 1228.59 | 3.97億 | 0.57 |
603689 | 皖天然氣 | 2025-2-17 | 250.63 | 2115.36萬(wàn) | 0.51 |
600536 | 中國軟件 | 2025-2-17 | 5.72 | 282.89萬(wàn) | 0.01 |
603687 | 大勝達 | 2025-2-17 | 352.94 | 2400.00萬(wàn) | 0.64 |
836504 | 博迅生物 | 2025-2-17 | 2999.80 | 5.88億 | 69.23 |
603390 | 通達電氣 | 2025-2-17 | 76.67 | 908.52萬(wàn) | 0.22 |
688592 | 司南導航 | 2025-2-17 | 111.87 | 4573.25萬(wàn) | 1.80 |
688573 | 信宇人 | 2025-2-17 | 27.38 | 466.51萬(wàn) | 0.28 |
002385 | 大北農 | 2025-2-17 | 21148.04 | 8.86億 | 4.92 |
301611 | 珂瑪科技 | 2025-2-17 | 360.19 | 2.13億 | 0.83 |
600713 | 南京醫藥 | 2025-2-17 | 484.96 | 2376.31萬(wàn) | 0.37 |
600587 | 新華醫療 | 2025-2-17 | 231.55 | 3755.81萬(wàn) | 0.38 |
300327 | 中穎電子 | 2025-2-17 | 107.08 | 2579.59萬(wàn) | 0.31 |
833429 | 康比特 | 2025-2-17 | 240.00 | 3847.20萬(wàn) | 1.93 |
834261 | 一諾威 | 2025-2-17 | 30.44 | 314.18萬(wàn) | 0.10 |
0人