滬深股市交易提示(2月18日)
2025-02-18 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
605050 | 福然德 | 10派2元 | 2025-2-18 | 2025-2-19 |
2月19日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
920060 | 萬(wàn)源通 | 2025-2-19 | 3425.12 | 11.51億 | 22.53 |
835670 | 數字人 | 2025-2-19 | 32.00 | 672.64萬(wàn) | 0.30 |
000603 | 盛達資源 | 2025-2-19 | 3322.65 | 4.61億 | 4.82 |
300464 | 星徽股份 | 2025-2-19 | 3291.72 | 1.75億 | 7.12 |
688099 | 晶晨股份 | 2025-2-19 | 74.83 | 6145.38萬(wàn) | 0.18 |
834475 | 三友科技 | 2025-2-19 | 52.00 | 1140.88萬(wàn) | 0.51 |
002401 | 中遠? | 2025-2-19 | 28.29 | 485.14萬(wàn) | 0.08 |
0人