滬深股市交易提示(2月19日)
2025-02-19 08:23:10
來(lái)源:
同花順金融研究中心
2月20日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
603535 | 嘉誠國際 | 將披露《2024年年報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002911 | 佛燃能源 | 10派2.5元 | 2025-2-19 | 2025-2-20 |
603950 | 長(cháng)源東谷 | 10派0.93元 | 2025-2-19 | 2025-2-20 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
605050 | 福然德 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300568 | 星源材質(zhì) | 2025-2-20 | 46.04 | 492.14萬(wàn) | 0.03 |
688618 | 三旺通信 | 2025-2-20 | 12.26 | 282.48萬(wàn) | 0.11 |
835179 | 凱德石英 | 2025-2-20 | 50.52 | 1458.01萬(wàn) | 0.67 |
601728 | 中國電信 | 2025-2-20 | 5737705.33 | 4676.23億 | 73.91 |
600378 | 昊華科技 | 2025-2-20 | 62.82 | 1745.24萬(wàn) | 0.05 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 2025-2-20 | 80.23 | 610.52萬(wàn) | 0.39 |
000629 | 釩鈦股份 | 2025-2-20 | 397.70 | 1137.44萬(wàn) | 0.04 |
832023 | 田野股份 | 2025-2-20 | 2812.52 | 1.37億 | 8.59 |
833523 | 德瑞鋰電 | 2025-2-20 | 98.00 | 2450.00萬(wàn) | 0.97 |
870866 | 綠亨科技 | 2025-2-20 | 2.37 | 18.65萬(wàn) | 0.01 |
0人