滬深股市交易提示(2月20日)
2025-02-20 08:21:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
603882 | 金域醫學(xué) | 10派8.8元 | 2025-2-20 | 2025-2-21 |
838262 | 太湖雪 | 10派2.5元 | 2025-2-20 | 2025-2-21 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
002911 | 佛燃能源 | 10派2.5元 |
603950 | 長(cháng)源東谷 | 10派0.93元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688486 | 龍迅股份 | 2025-2-21 | 102.50 | 1.20億 | 1.00 |
603221 | 愛(ài)麗家居 | 2025-2-21 | 229.00 | 2161.76萬(wàn) | 0.94 |
002947 | 恒銘達 | 2025-2-21 | 2604.20 | 9.03億 | 10.16 |
301571 | 國科天成 | 2025-2-21 | 179.52 | 7555.93萬(wàn) | 1.00 |
688131 | 皓元醫藥 | 2025-2-21 | 11.90 | 519.55萬(wàn) | 0.06 |
600713 | 南京醫藥 | 2025-2-21 | 25075.38 | 12.16億 | 19.15 |
000066 | 中國長(cháng)城 | 2025-2-21 | 7879.66 | 12.39億 | 2.44 |
002181 | 粵傳媒 | 2025-2-21 | 5.77 | 35.43萬(wàn) | 0.00 |
836504 | 博迅生物 | 2025-2-21 | 353.00 | 7063.53萬(wàn) | 8.15 |
834058 | 華洋賽車(chē) | 2025-2-21 | 1355.00 | 3.98億 | 24.16 |
870726 | 鴻智科技 | 2025-2-21 | 3877.11 | 9.69億 | 64.06 |
001313 | 粵海飼料 | 2025-2-21 | 48111.00 | 44.21億 | 68.73 |
002990 | 盛視科技 | 2025-2-21 | 31.74 | 883.86萬(wàn) | 0.12 |
0人