滬深股市交易提示(2月21日)
2025-02-21 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
內蒙華電(600863)、*ST信通(600289)、ST晨鳴
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
301113 | 雅藝科技 | 10派2元 | 2025-2-21 | 2025-2-24 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
603882 | 金域醫學(xué) | 10派8.8元 |
838262 | 太湖雪 | 10派2.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301087 | 可孚醫療 | 2025-2-24 | 19.50 | 763.62萬(wàn) | 0.09 |
833346 | 威貿電子 | 2025-2-24 | 60.00 | 1693.80萬(wàn) | 0.74 |
000568 | 瀘州老窖 | 2025-2-24 | 202.25 | 2.39億 | 0.14 |
301229 | 紐泰格 | 2025-2-24 | 2751.48 | 5.77億 | 24.39 |
301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 2025-2-24 | 490.68 | 1.37億 | 6.41 |
601390 | 中國中鐵 | 2025-2-24 | 5558.27 | 3.23億 | 0.27 |
600188 | 兗礦能源 | 2025-2-24 | 3798.32 | 4.96億 | 0.64 |
002032 | 蘇泊爾 | 2025-2-24 | 2.96 | 157.37萬(wàn) | 0.00 |
000981 | 山子高科 | 2025-2-24 | 298820.06 | 66.04億 | 29.89 |
300989 | 蕾奧規劃 | 2025-2-24 | 34.75 | 525.40萬(wàn) | 0.16 |
600237 | 銅峰電子 | 2025-2-24 | 1719.20 | 1.22億 | 2.73 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 2025-2-24 | 16494.85 | 16.91億 | 11.09 |
301469 | 恒達新材 | 2025-2-24 | 1780.88 | 4.31億 | 19.90 |
603132 | 金徽股份 | 2025-2-24 | 81840.00 | 93.79億 | 83.68 |
920118 | 太湖遠大 | 2025-2-24 | 817.13 | 2.16億 | 16.05 |
300638 | 廣和通 | 2025-2-24 | 48.13 | 2021.79萬(wàn) | 0.06 |
000980 | 眾泰汽車(chē) | 2025-2-24 | 10000.00 | 2.19億 | 1.98 |
833429 | 康比特 | 2025-2-24 | 22.70 | 370.24萬(wàn) | 0.18 |
0人