滬深股市交易提示(2月27日)
2025-02-27 08:21:30
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
騰景科技、億華通2月28日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
688486 | 龍迅股份 | 將披露《2024年年報》 |
002138 | 順絡(luò )電子 | 將披露《2024年年報》 |
001207 | 聯(lián)科科技 | 將披露《2024年年報》 |
600506 | 統一股份 | 將披露《2024年年報》 |
002162 | 悅心健康 | 將披露《2024年年報》 |
600816 | 建元信托 | 將披露《2024年年報》 |
300842 | 帝科股份 | 將披露《2024年年報》 |
600299 | 安迪蘇 | 將披露《2024年年報》 |
688100 | 威勝信息 | 將披露《2024年年報》 |
605077 | 華康股份 | 將披露《2024年年報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
603353 | 和順石油 | 10派1.0元 | 2025-2-27 | 2025-2-28 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
603326 | 我樂(lè )家居 | 10派2元 |
688692 | 達夢(mèng)數據 | 10派5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000551 | 創(chuàng )元科技 | 2025-2-28 | 128.12 | 1683.44萬(wàn) | 0.32 |
600400 | 紅豆股份 | 2025-2-28 | 416.00 | 1002.56萬(wàn) | 0.18 |
002101 | 廣東鴻圖 | 2025-2-28 | 3925.33 | 5.06億 | 5.91 |
301528 | 多浦樂(lè ) | 2025-2-28 | 107.87 | 4607.15萬(wàn) | 1.74 |
300894 | 火星人 | 2025-2-28 | 23.35 | 379.90萬(wàn) | 0.06 |
301591 | 肯特股份 | 2025-2-28 | 1291.87 | 5.51億 | 15.36 |
920008 | 成電光信 | 2025-2-28 | 184.00 | 5926.64萬(wàn) | 2.89 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 2025-2-28 | 360.00 | 1.09億 | 4.43 |
920116 | 星圖測控 | 2025-2-28 | 97.50 | 6207.82萬(wàn) | 0.85 |
688518 | 聯(lián)贏(yíng)激光 | 2025-2-28 | 7.52 | 133.40萬(wàn) | 0.02 |
833781 | 瑞奇智造 | 2025-2-28 | 7.48 | 65.52萬(wàn) | 0.05 |
301175 | 中科環(huán)保 | 2025-2-28 | 470.59 | 2555.30萬(wàn) | 0.32 |
920118 | 太湖遠大 | 2025-2-28 | 817.13 | 2.26億 | 16.05 |
300480 | 光力科技 | 2025-2-28 | 5.85 | 93.13萬(wàn) | 0.02 |
300776 | 帝爾激光 | 2025-2-28 | 47.11 | 3160.77萬(wàn) | 0.17 |
0人