明志科技:5月23日獲融資買(mǎi)入121.98萬(wàn)元
同花順(300033)數據中心顯示,明志科技5月23日獲融資買(mǎi)入121.98萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的17.90%,當前融資余額2509.43萬(wàn)元,占流通市值的1.20%,低于歷史20%分位水平。
交易日期
|
融资买入额
|
融资偿还额
|
融资余额
|
---|---|---|---|
2025-05-23 | 121.98万 | 304.55万 | 2509.43万 |
2025-05-22 | 225.54万 | 311.78万 | 2692万 |
2025-05-21 | 71.97万 | 245.44万 | 2778.24万 |
2025-05-20 | 179.16万 | 97.48万 | 2951.71万 |
2025-05-19 | 152.89万 | 109.47万 | 2870.02万 |
交易日期
|
融资买入额
|
融资偿还额
|
融资余额
|
---|---|---|---|
2025-05-23 | 121.98万 | 304.55万 | 2509.43万 |
2025-05-22 | 225.54万 | 311.78万 | 2692万 |
2025-05-21 | 71.97万 | 245.44万 | 2778.24万 |
2025-05-20 | 179.16万 | 97.48万 | 2951.71万 |
2025-05-19 | 152.89万 | 109.47万 | 2870.02万 |
融券方面,明志科技5月23日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期
|
融券卖出额
|
融券偿还额
|
融券余额
|
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易日期
|
融券卖出额
|
融券偿还额
|
融券余额
|
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,明志科技當前兩融余額2509.43萬(wàn)元,較昨日下滑6.78%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
交易日期
|
证券简称
|
融资融券变动
|
融资融券余额
|
---|---|---|---|
2025-05-23 | 明志科技 | -182.58万 | 2509.43万 |
2025-05-22 | 明志科技 | -86.24万 | 2692万 |
2025-05-21 | 明志科技 | -173.47万 | 2778.24万 |
2025-05-20 | 明志科技 | 81.68万 | 2951.71万 |
2025-05-19 | 明志科技 | 43.42万 | 2870.02万 |
交易日期
|
证券简称
|
融资融券变动
|
融资融券余额
|
---|---|---|---|
2025-05-23 | 明志科技 | -182.58万 | 2509.43万 |
2025-05-22 | 明志科技 | -86.24万 | 2692万 |
2025-05-21 | 明志科技 | -173.47万 | 2778.24万 |
2025-05-20 | 明志科技 | 81.68万 | 2951.71万 |
2025-05-19 | 明志科技 | 43.42万 | 2870.02万 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>
275人