同花順(300033)數據中心顯示,南玻A(000012)5月30日獲融資買(mǎi)入210.97萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的14.86%,當前融資余額9.29億元,占流通市值的10.11%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 2109721.00 | 1987144.00 | 929047206.00 |
2025-05-29 | 1588830.00 | 3062354.00 | 928924629.00 |
2025-05-28 | 1610151.00 | 2511355.00 | 930398153.00 |
2025-05-27 | 1070001.00 | 6022978.00 | 931299357.00 |
2025-05-26 | 1156931.00 | 1130297.00 | 936252334.00 |
融券方面,南玻A5月30日融券償還1500股,融券賣(mài)出4200股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額1.97萬(wàn)元,占當日流出金額的0.17%,融券余額183.47萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 19698.00 | 7035.00 | 1834728.00 |
2025-05-29 | 5628.00 | 34237.00 | 1822065.00 |
2025-05-28 | 54752.00 | 464.00 | 1830944.00 |
2025-05-27 | 109740.00 | 1860.00 | 1780485.00 |
2025-05-26 | 138105.00 | 2790.00 | 1672605.00 |
綜上,南玻A當前兩融余額9.31億元,較昨日上升0.01%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 南玻A | 135240.00 | 930881934.00 |
2025-05-29 | 南玻A | -1482403.00 | 930746694.00 |
2025-05-28 | 南玻A | -850745.00 | 932229097.00 |
2025-05-27 | 南玻A | -4845097.00 | 933079842.00 |
2025-05-26 | 南玻A | 165255.00 | 937924939.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>