滬深股市交易提示(7月30日)
2025-07-30 08:20:02
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
衢州發(fā)展(600208)、安車(chē)檢測(300572)
今日復牌提示:
7月31日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
600178 | 東安動(dòng)力 | 將披露《2025年半年度財報》 |
600897 | 廈門(mén)空港 | 將披露《2025年半年度財報》 |
600530 | 交大昂立 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002136 | 安納達 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002138 | 順絡(luò )電子 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002873 | 新天藥業(yè) | 將披露《2025年半年度財報》 |
002688 | 金河生物 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002693 | *ST雙成 | 將披露《2025年半年度財報》 |
603309 | 維力醫療 | 將披露《2025年半年度財報》 |
603101 | 匯嘉時(shí)代 | 將披露《2025年半年度財報》 |
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000628 | 高新發(fā)展 | 10派0.55元 | 2025年7月30日 | 2025年7月31日 |
000799 | 酒鬼酒 | 10派6元 | 2025年7月30日 | 2025年7月31日 |
001965 | 招商公路 | 10派4.17元 | 2025年7月30日 | 2025年7月31日 |
600088 | 中視傳媒 | 10派0.34元 | 2025年7月30日 | 2025年7月31日 |
600104 | 上汽集團 | 10派0.88元 | 2025年7月30日 | 2025年7月31日 |
600170 | 上海建工 | 10派0.60元 | 2025年7月30日 | 2025年7月31日 |
600203 | 福日電子 | 10派0.2元 | 2025年7月30日 | 2025年7月31日 |
600436 | 片仔癀 | 10派18.2元 | 2025年7月30日 | 2025年7月31日 |
600597 | 光明乳業(yè) | 10派1.60元 | 2025年7月30日 | 2025年7月31日 |
601001 | 晉控煤業(yè) | 10派7.55元 | 2025年7月30日 | 2025年7月31日 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10派6.4元 | 2025年7月30日 | 2025年7月31日 |
601866 | 中遠海發(fā) | 10派0.19元 | 2025年7月30日 | 2025年7月31日 |
603048 | 浙江黎明 | 10派2.80元 | 2025年7月30日 | 2025年7月31日 |
688498 | 源杰科技 | 10派1元 | 2025年7月30日 | 2025年7月31日 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
002228 | 合興包裝 | 10派1.8元 |
002344 | 海寧皮城 | 10派0.38元 |
301041 | 金百澤 | 10派1元 |
600012 | 皖通高速 | 10派6.040元 |
600377 | 寧滬高速 | 10派4.90元 |
600422 | 昆藥集團 | 10派3.0元 |
600739 | 遼寧成大 | 10派0.2元 |
600848 | 上海臨港 | 10派2.0元 |
601330 | 綠色動(dòng)力 | 10派2.0元 |
603027 | 千禾味業(yè) | 10派5元 |
603619 | 中曼石油 | 10派3.0元 |
7月31日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000933.SZ | 神火股份 | 2025年7月31日 | 444.147 | 8270.02萬(wàn) | 0.20 |
300960.SZ | 通業(yè)科技 | 2025年7月31日 | 71.4112 | 2020.94萬(wàn) | 0.49 |
430718.BJ | 合肥高科 | 2025年7月31日 | 125.525 | 2352.34萬(wàn) | 1.38 |
603228.SH | 景旺電子 | 2025年7月31日 | 454.2812 | 3.09億 | 0.48 |
605090.SH | 九豐能源 | 2025年7月31日 | 91.476 | 2504.61萬(wàn) | 0.14 |
688239.SH | 航宇科技 | 2025年7月31日 | 19.5 | 777.46萬(wàn) | 0.10 |
836221.BJ | 易實(shí)精密 | 2025年7月31日 | 1210.284 | 2.54億 | 10.43 |
920116.BJ | 星圖測控 | 2025年7月31日 | 400.578 | 2.71億 | 2.51 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人