滬深股市交易提示(8月1日)
2025-08-01 08:20:02
來(lái)源:
同花順iNews
今日復牌提示:
ST應急
8月4日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
833751 | 惠同新材 | 將披露《2025年半年度財報》 |
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
300831 | 派瑞股份 | 10派0.3722元 | 2025年8月1日 | 2025年8月4日 |
301297 | 富樂(lè )德 | 10派0.563147元 | 2025年8月1日 | 2025年8月4日 |
600196 | 復星醫藥 | 10派3.2元 | 2025年8月1日 | 2025年8月4日 |
600776 | 東方通信 | 10派0.610元 | 2025年8月1日 | 2025年8月4日 |
688330 | 宏力達 | 10派3.4元 | 2025年8月1日 | 2025年8月4日 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
001231 | 農心科技 | 10派1.5元 |
600116 | 三峽水利 | 10派0.4元 |
600635 | 大眾公用 | 10派0.360元 |
600754 | 錦江酒店 | 10派3.8元 |
600959 | 江蘇有線(xiàn) | 10派0.22元 |
603501 | 豪威集團 | 10派2.2元 |
603893 | 瑞芯微 | 10派6.5元 |
688065 | 凱賽生物 | 10派4元 |
688082 | 盛美上海 | 10派6.5386元 |
688236 | 春立醫療 | 10派0.49元 |
8月4日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000031.SZ | 大悅城 | 2025年8月4日 | 28341.7532 | 8.56億 | 6.61 |
002251.SZ | 步步高 | 2025年8月4日 | 56149.1238 | 28.47億 | 20.88 |
002966.SZ | 蘇州銀行 | 2025年8月4日 | 726.254 | 6202.21萬(wàn) | 0.16 |
301278.SZ | 快可電子 | 2025年8月4日 | 992.55 | 3.36億 | 11.06 |
301306.SZ | 西測測試 | 2025年8月4日 | 1902 | 11.82億 | 22.54 |
605155.SH | 西大門(mén) | 2025年8月4日 | 83.706 | 1017.86萬(wàn) | 0.44 |
688120.SH | 華海清科 | 2025年8月4日 | 93.6405 | 1.03億 | 0.26 |
688131.SH | 皓元醫藥 | 2025年8月4日 | 11.9 | 658.19萬(wàn) | 0.06 |
688371.SH | 菲沃泰 | 2025年8月4日 | 20853.3334 | 36.33億 | 62.16 |
688777.SH | 中控技術(shù) | 2025年8月4日 | 59.8271 | 2862.13萬(wàn) | 0.08 |
870656.BJ | 海昇藥業(yè) | 2025年8月4日 | 7499.9875 | 14.36億 | 75.00 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人