滬深股市交易提示(8月2日)
2025-08-02 08:20:02
來(lái)源:
同花順iNews
今日復牌提示:
8月4日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
833751 | 惠同新材 | 將披露《2025年半年度財報》 |
8月4日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000031.SZ | 大悅城 | 2025年8月4日 | 28341.7532 | 8.67億 | 6.61 |
002251.SZ | 步步高 | 2025年8月4日 | 56149.1238 | 27.57億 | 20.88 |
002966.SZ | 蘇州銀行 | 2025年8月4日 | 726.254 | 6245.78萬(wàn) | 0.16 |
301278.SZ | 快可電子 | 2025年8月4日 | 992.55 | 3.48億 | 11.06 |
301306.SZ | 西測測試 | 2025年8月4日 | 1902 | 12.01億 | 22.54 |
605155.SH | 西大門(mén) | 2025年8月4日 | 83.706 | 1032.93萬(wàn) | 0.44 |
688120.SH | 華海清科 | 2025年8月4日 | 93.6405 | 1.02億 | 0.26 |
688131.SH | 皓元醫藥 | 2025年8月4日 | 11.9 | 650.10萬(wàn) | 0.06 |
688371.SH | 菲沃泰 | 2025年8月4日 | 20853.3334 | 36.39億 | 62.16 |
688777.SH | 中控技術(shù) | 2025年8月4日 | 59.8271 | 2864.52萬(wàn) | 0.08 |
870656.BJ | 海昇藥業(yè) | 2025年8月4日 | 7499.9875 | 14.71億 | 75.00 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人